![]() |
![]() |
![]() |
Show all artists | ![]() |
Show all works | ![]() |
Advanced search |
| COUNTRIES | ARTISTS | WORKS | |
| Albania | 4 | 36 | |
| Alemania | 30 | 210 | |
| Andorra | 1 | 14 | |
| Antigua y Barbuda | 1 | 1 | |
| Argelia | 20 | 170 | |
| Argentina | 195 | 1584 | |
| Armenia | 3 | 23 | |
| Australia | 14 | 59 | |
| Austria | 5 | 63 | |
| Azerbaiyán | 1 | 2 | |
| Bangladesh | 1 | 2 | |
| Bélgica | 22 | 139 | |
| Benín | 1 | 5 | |
| Bielorrusia | 2 | 18 | |
| Bolivia | 1 | 7 | |
| Brasil | 37 | 355 | |
| Bulgaria | 6 | 33 | |
| Canadá | 48 | 254 | |
| Chile | 83 | 473 | |
| China | 5 | 54 | |
| Colombia | 33 | 297 | |
| Corea (Sur) | 1 | 12 | |
| Costa Rica | 3 | 12 | |
| Cuba | 19 | 131 | |
| Dinamarca | 9 | 191 | |
| Ecuador | 5 | 32 | |
| Egipto | 3 | 25 | |
| El Salvador | 7 | 52 | |
| Eslovaquia | 1 | 31 | |
| Eslovenia | 2 | 8 | |
| España | 308 | 3595 | |
| Finlandia | 4 | 28 | |
| Francia | 424 | 2270 | |
| Georgia | 3 | 36 | |
| Grecia | 8 | 36 | |
| Guatemala | 4 | 35 | |
| Honduras | 1 | 4 | |
| Hungría | 2 | 12 | |
| India | 13 | 45 | |
| Indonesia | 2 | 9 | |
| Irán | 3 | 8 | |
| Irlanda | 9 | 45 | |
| Israel | 14 | 129 | |
| Italia | 111 | 776 | |
| Japón | 3 | 6 | |
| Kenia | 1 | 4 | |
| Letonia | 1 | 14 | |
| Líbano | 2 | 13 | |
| Luxemburgo | 2 | 11 | |
| Macedonia | 3 | 30 | |
| Malasia | 2 | 12 | |
| Malta | 2 | 11 | |
| Marruecos | 3 | 8 | |
| México | 172 | 1283 | |
| Moldavia | 1 | 7 | |
| Mónaco | 1 | 3 | |
| Nepal | 1 | 1 | |
| Nigeria | 1 | 10 | |
| Noruega | 2 | 11 | |
| Nueva Zelanda | 1 | 5 | |
| Países Bajos (Holanda) | 11 | 80 | |
| Pakistán | 2 | 6 | |
| Palestina | 1 | 4 | |
| Panamá | 9 | 67 | |
| Paraguay | 4 | 18 | |
| Perú | 51 | 361 | |
| Polonia | 11 | 38 | |
| Portugal | 17 | 201 | |
| Puerto Rico | 5 | 55 | |
| República Checa | 2 | 7 | |
| República Dominicana | 3 | 10 | |
| Rumania | 6 | 33 | |
| Rusia | 11 | 71 | |
| San Marino | 2 | 19 | |
| Serbia | 10 | 50 | |
| Singapur | 1 | 2 | |
| Siria | 2 | 25 | |
| Suecia | 4 | 21 | |
| Suiza | 8 | 36 | |
| Taiwán | 1 | 5 | |
| Túnez | 7 | 25 | |
| Turquía | 2 | 19 | |
| Ucrania | 3 | 44 | |
| United Kingdom | 36 | 207 | |
| United States | 152 | 987 | |
| Uruguay | 15 | 113 | |
| Venezuela | 40 | 334 |
| STYLES | ARTISTS | WORKS |
| Abstract | 701 | 3403 |
| Cubist | 44 | 139 |
| Expressionist | 407 | 1655 |
| Hyperrealist | 69 | 271 |
| Impressionist | 180 | 969 |
| Naive Art | 54 | 273 |
| Others | 465 | 2275 |
| Pop | 39 | 136 |
| Realist | 538 | 2496 |
| Representational | 464 | 2311 |
| Surrealist | 359 | 1402 |
| Traditionalist | 99 | 265 |
| TECHNIQUES | ARTISTS | WORKS |
| Acrylic | 640 | 3327 |
| Airbrushing | 8 | 18 |
| Charcoal | 32 | 87 |
| Gouache | 27 | 56 |
| Ink | 71 | 263 |
| Mixed | 575 | 2603 |
| Oil Painting | 1208 | 7172 |
| Others | 226 | 787 |
| Pastels | 104 | 302 |
| Pencil | 100 | 264 |
| Watercolor | 171 | 716 |
![]() Blood, Sweat, & Tears Joey Santiago Votes: 1 Country: United States |
![]() The Grass Is Greener Joey Santiago Votes: 1 Country: United States |
|
![]() Watching Over Joey Santiago Votes: 1 Country: United States |
![]() My world Francesco Venier Votes: 1 Country: Italia |
|
![]() My world Francesco Venier Votes: 1 Country: Italia |
![]() My world Francesco Venier Votes: 1 Country: Italia |
|
![]() aida cat en rojo edición 2008 Gemma Orte Ruiz Votes: 1 Country: España |
![]() arawi Aldo Carhuancho Herrera Votes: 1 Country: Perú |
Ver más obras |
![]() |
Name : Nilesh Palav |
Votes : 1 Visits : 7 Opinions : 0 |
|
| Country : India | |||
Name : Cristina de la Hoz Gómez |
Votes : 2 Visits : 8 Opinions : 0 |
||
| Country : España | |||
![]() |
Name : Van Cordle |
Votes : Visits : 0 Opinions : 0 |
|
| Country : United States | |||
![]() |
Name : Lei Liang |
Votes : 4 Visits : 19 Opinions : 0 |
|
| Country : China | |||
![]() |
Name : Joey Santiago |
Votes : 2 Visits : 17 Opinions : 0 |
|
| Country : United States | |||
Name : Monette O'Neill |
Votes : 2 Visits : 9 Opinions : 0 |
||
| Country : Francia | |||
![]() |
Votes : 2 Visits : 10 Opinions : 0 |
||
| Country : Perú | |||
![]() |
Name : Francesco Venier |
Votes : 2 Visits : 29 Opinions : 0 |
|
| Country : Italia | |||
Name : G- BRECHT |
Votes : 2 Visits : 8 Opinions : 0 |
||
| Country : Alemania | |||
![]() |
Name : Adriana Villagra |
Votes : 2 Visits : 16 Opinions : 0 |
|
| Country : Paraguay | |||
Ver más artistas |
| Metal Man Fine Art |
| JULIO VILA PRADES |
| mis obras |
More videos |