![]() |
![]() |
![]() |
Show all artists | ![]() |
Show all works | ![]() |
Advanced search |
| COUNTRIES | ARTISTS | WORKS | |
| Albania | 8 | 55 | |
| Alemania | 62 | 393 | |
| Andorra | 1 | 14 | |
| Antigua y Barbuda | 1 | 1 | |
| Arabia Saudita | 2 | 7 | |
| Argelia | 24 | 235 | |
| Argentina | 257 | 2073 | |
| Armenia | 7 | 89 | |
| Australia | 25 | 111 | |
| Austria | 11 | 81 | |
| Azerbaiyán | 3 | 8 | |
| Bangladesh | 1 | 2 | |
| Bélgica | 43 | 275 | |
| Benín | 1 | 5 | |
| Bielorrusia | 7 | 59 | |
| Bolivia | 2 | 22 | |
| Bosnia-Herzegovina | 3 | 31 | |
| Brasil | 103 | 1043 | |
| Bulgaria | 16 | 102 | |
| Canadá | 69 | 383 | |
| Chile | 183 | 1034 | |
| China | 11 | 78 | |
| Colombia | 42 | 388 | |
| Corea (Sur) | 5 | 39 | |
| Costa Rica | 6 | 34 | |
| Croacia | 4 | 17 | |
| Cuba | 20 | 150 | |
| Dinamarca | 16 | 221 | |
| Dominica | 1 | 2 | |
| Ecuador | 7 | 49 | |
| Egipto | 7 | 37 | |
| El Salvador | 9 | 93 | |
| Eslovaquia | 2 | 39 | |
| Eslovenia | 3 | 12 | |
| España | 389 | 4612 | |
| Filipinas | 4 | 35 | |
| Finlandia | 13 | 81 | |
| Francia | 648 | 3484 | |
| Georgia | 8 | 77 | |
| Grecia | 18 | 120 | |
| Guatemala | 4 | 40 | |
| Honduras | 2 | 10 | |
| Hungría | 11 | 160 | |
| India | 36 | 186 | |
| Indonesia | 2 | 9 | |
| Irán | 9 | 54 | |
| Irlanda | 14 | 73 | |
| Israel | 32 | 263 | |
| Italia | 635 | 4287 | |
| Jamaica | 1 | 3 | |
| Japón | 10 | 28 | |
| Jordania | 1 | 10 | |
| Kenia | 4 | 15 | |
| Kuwait | 1 | 2 | |
| Letonia | 3 | 37 | |
| Líbano | 3 | 19 | |
| Libia | 2 | 17 | |
| Lituania | 4 | 42 | |
| Luxemburgo | 2 | 11 | |
| Macedonia | 8 | 67 | |
| Malasia | 4 | 23 | |
| Malta | 5 | 22 | |
| Marruecos | 13 | 63 | |
| México | 223 | 1716 | |
| Moldavia | 4 | 28 | |
| Mónaco | 1 | 3 | |
| Nepal | 1 | 1 | |
| Netherlands | 32 | 194 | |
| Nigeria | 4 | 17 | |
| Niue (Nueva Zelanda) | 2 | 10 | |
| Noruega | 2 | 11 | |
| Nueva Caledonia (Francia) | 1 | 4 | |
| Nueva Zelanda | 5 | 61 | |
| Omán | 1 | 3 | |
| Pakistán | 4 | 12 | |
| Palestina | 1 | 2 | |
| Panamá | 10 | 86 | |
| Paraguay | 5 | 22 | |
| Perú | 82 | 577 | |
| Polonia | 23 | 97 | |
| Portugal | 57 | 560 | |
| Puerto Rico | 8 | 88 | |
| República Checa | 4 | 14 | |
| República Dominicana | 9 | 68 | |
| Rumania | 22 | 134 | |
| Rusia | 58 | 453 | |
| San Marino | 2 | 19 | |
| Serbia | 22 | 139 | |
| Seychelles | 1 | 3 | |
| Singapur | 1 | 2 | |
| Siria | 4 | 39 | |
| South Africa | 23 | 168 | |
| Sri Lanka | 1 | 1 | |
| Sudán | 1 | 3 | |
| Suecia | 14 | 101 | |
| Suiza | 13 | 59 | |
| Taiwán | 2 | 9 | |
| Trinidad y Tobago | 1 | 3 | |
| Túnez | 7 | 25 | |
| Turquía | 26 | 136 | |
| Ucrania | 13 | 105 | |
| United Kingdom | 75 | 422 | |
| United States | 265 | 1696 | |
| Uruguay | 20 | 144 | |
| Uzbequistán | 1 | 75 | |
| Venezuela | 50 | 409 | |
| Vietnam | 1 | 3 | |
| Zambia | 1 | 8 |
| STYLES | ARTISTS | WORKS |
| Abstract | 1290 | 6063 |
| Cubist | 73 | 276 |
| Expressionist | 704 | 2967 |
| Hyperrealist | 140 | 558 |
| Impressionist | 364 | 1836 |
| Naive Art | 103 | 533 |
| Others | 1018 | 4809 |
| Pop | 98 | 284 |
| Realist | 955 | 4789 |
| Representational | 725 | 3638 |
| Surrealist | 594 | 2516 |
| Traditionalist | 167 | 502 |
| TECHNIQUES | ARTISTS | WORKS |
| Acrylic | 1196 | 6138 |
| Airbrushing | 16 | 36 |
| Charcoal | 65 | 153 |
| Gouache | 49 | 112 |
| Ink | 137 | 468 |
| Mixed | 1112 | 4964 |
| Oil Painting | 2153 | 12866 |
| Others | 438 | 1537 |
| Pastels | 195 | 631 |
| Pencil | 188 | 547 |
| Watercolor | 300 | 1319 |
![]() peperoncino Andrea Amaducci Country: Italia |
![]() il pulcino bolscevico Andrea Amaducci Country: Italia |
|
![]() greenface Andrea Amaducci Country: Italia |
![]() Il gioco del nascondiglio Nataliya Derev'Yanko Country: Ucrania |
|
![]() Cenerentola Nataliya Derev'Yanko Country: Ucrania |
![]() Oriental flirt. Jean-Paul Opperman Country: Francia |
|
![]() Victory in Cairo. Jean-Paul Opperman Country: Francia |
![]() La hora de la bruja Arturo Sánchez Luna Country: México |
Ver más obras |
![]() |
Name : Andrea Amaducci |
Votes : 1 Visits : 3 Opinions : 0 |
|
| Country : Italia | |||
![]() |
Name : Nataliya Derev'Yanko |
Votes : 1 Visits : 4 Opinions : 0 |
|
| Country : Ucrania | |||
![]() |
Name : Jean-Paul Opperman |
Votes : 1 Visits : 3 Opinions : 0 |
|
| Country : Francia | |||
![]() |
Name : Silvano Bruscella |
Votes : 1 Visits : 3 Opinions : 0 |
|
| Country : Italia | |||
![]() |
Name : Marijke Cloes |
Votes : 1 Visits : 3 Opinions : 0 |
|
| Country : Bélgica | |||
![]() |
Name : carlo maniero |
Votes : 1 Visits : 4 Opinions : 0 |
|
| Country : Italia | |||
Name : Ido Mintz |
Votes : Visits : 0 Opinions : 0 |
||
| Country : Israel | |||
![]() |
Name : Dion Futerman |
Votes : 2 Visits : 30 Opinions : 0 |
|
| Country : South Africa | |||
![]() |
Name : Mark Bertels marx |
Votes : 2 Visits : 5 Opinions : 0 |
|
| Country : Netherlands | |||
![]() |
Name : Giada Passalacqua |
Votes : 2 Visits : 5 Opinions : 0 |
|
| Country : Italia | |||
Ver más artistas |
| mirit ben nun israel art museum |
| Exposición Internacional Catedral Don Justo |
| La belleza de... |
More videos |